Technische Übersicht
Produktmerkmale
- Mit höchst effizientem Modul und signifikante Wirkungsgradserhöhung
- Optimale MPPT- Technologie, Maximierung der Ausgangsleistung
- Kommunikationsschnittstellen per RS232, RS485/USB (optional)
- Mehrsprachiges LCD Display, für eine einfache Bedienung
- Parallelbetrieb mehrerer Wechselrichter, Erhöhung der Planbarkeit
- Schutz vor Überspannung, Inselbildung, Überladung, Überhitzung usw.
- Modernes Außendesign, kompaktes Profil und leichtes Gewicht
- Steckverbinder für Ein- und Ausgang, für eine einfache Installation und Wartung
Technische Daten SolarRiver Serie 3,3 - 5 kW
| Typenbezeichnung | SR3K3TLA1 | SR4K4TLA1 | SR5KTLA1 |
| Eingang(DC) | |||
| Max. DC- Leistung [Wp] | 3480 | 4580 | 5200 |
| Max. DC- Spannung [V] | 550 | 550 | 550 |
| Max. Eingangsstrom [A] | 17,5 | 22 | 26 |
| Anzahl MPPT - Tracker | 1 | 1 | 1 |
| MPP-Spannungsbereich [V] | 200~500 | 200~500 | 200~500 |
| Anzahl-Strings | 2 | 2 | 2 |
| Ausgang(AC) | |||
| AC-Nennleistung [W] | 3000 | 4000 | 4600 |
| Max. Leistung AC [W] | 3300 | 4400 | 4600 |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 16 | 22 | 24 |
| AC- Anschluss | einphasig | einphasig | einphasig |
| Bereich: AC-Netzspannung [V] | 180~260 | 180~260 | 180~260 |
| Bereich: AC-Netzfrequenz [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Leistungsfaktor | >0,99 | >0,99 | >0,99 |
| Klirrfaktor des Stroms | <3%(Nennleistung) | <3%(Nennleistung) | <3%(Nennleistung) |
| Wirkungsgrad | |||
| Max. Wirkungsgrad | 97,4% | 97,6% | 97,6% |
| EU Wirkungsgrad | 96,5% | 97,1% | 96,8% |
| Allgemeine Daten | |||
| Maße (B*H*T) [mm] | 329*433*180 | 329*433*180 | 329*433*180 |
| Gewicht [kg] | 17,6 | 18,6 | 18,7 |
| Betriebstemperaturbereich [°C] | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Relative Feuchtigkeit | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
| Höhe über Meerspiegel [m] | 02000 | 02000 | 02000 |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologie | transformatorlos | transformatorlos | transformatorlos |
| Eigenverbrauch: Nacht [W] | 0 | 0 | 0 |
| Kühlkonzept | Konvektion | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung |
| Geräuschpegel [dB] | <28dB | <40dB | <40dB |
| Display | LCD | LCD | LCD |
| Schnittstellen | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Typenbezeichnung | SR3K3TLA1 | SR4K4TLA1 | SR5KTLA1 |
Weitere Informationen liefern wir gerne im persönlichen Gespräch.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt, Telefon 02572 / 9605 49-0 oder E-Mail.



