SolarRiver TYP 5 kW
Produktmerkmale
- Mit höchst effizientem Modul und signifikante Wirkungsgradserhöhung
- Optimale MPPT- Technologie, Maximierung der Ausgangsleistung
- Kommunikationsschnittstellen per RS232, RS485/USB (optional)
- Mehrsprachiges LCD Display, für eine einfache Bedienung
- Parallelbetrieb mehrerer Wechselrichter, Erhöhung der Planbarkeit
- Schutz vor Überspannung, Inselbildung, Überladung, Überhitzung usw.
- Modernes Außendesign, kompaktes Profil und leichtes Gewicht
- Steckverbinder für Ein- und Ausgang, für eine einfache Installation und Wartung
Technische Daten SolarRiver TYP SR5KTLA1
| Eingang(DC) | |
| Max. DC- Leistung [Wp] | 5200 |
| Max. DC- Spannung [V] | 550 |
| Max. Eingangsstrom [A] | 26 |
| Anzahl MPPT - Tracker | 1 |
| MPP-Spannungsbereich [V] | 200~500 |
| Anzahl-Strings | 2 |
| Ausgang(AC) | |
| AC-Nennleistung [W] | 4600 |
| Max. Leistung AC [W] | 4600 |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 24 |
| AC- Anschluss | einphasig |
| Bereich: AC-Netzspannung [V] | 180~260 |
| Bereich: AC-Netzfrequenz [Hz] | 50/60 |
| Leistungsfaktor | >0,99 |
| Klirrfaktor des Stroms | <3%(Nennleistung) |
| Wirkungsgrad | |
| Max. Wirkungsgrad | 97,6% |
| EU Wirkungsgrad | 96,8% |
| Allgemeine Daten | |
| Maße (B*H*T) [mm] | 329*433*180 |
| Gewicht [kg] | 18,7 |
| Betriebstemperaturbereich [°C] | -20~+60 |
| Relative Feuchtigkeit | 0~95% |
| Höhe über Meerspiegel [m] | 02000 |
| Schutzart | IP65 |
| Topologie | transformatorlos |
| Eigenverbrauch: Nacht [W] | 0 |
| Kühlkonzept | Lüfterkühlung |
| Geräuschpegel [dB] | <40dB |
| Display | LCD |
| Schnittstellen | RS485/RS232 |
| Garantie | 5 Jahre |
Weitere Informationen liefern wir gerne im persönlichen Gespräch.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt, Telefon 02572 / 9605 49-0 oder E-Mail.



